Tule avoimiin oviin – Kevät talvella 2025 vapautuu muutama suosittu pikku kaksio.
Nonna Napapiiri talo 1 avautui 1.9.2022. Talo on ollut siitä lähtien täynnä. Välillä asuntoja vapautuu, joten tule avoimiin oviin ja voit jonottaa haluamaasi asuntoon.
Vuokra-asuminen ikäihmisten yhteisöllisessä asumisessa on helppoa. Voit unohtaa kaikki remontit, nurmikon leikkuun, rikkaruohot, lumenkolaukset ja muut työläät asiat. Talo ja asunnot ovat ikäystävällisiä. Yhteisiä tiloja on runsaasti ja pihaltamme löytyy muun muassa grilli.
Avainsana on yhteisöllisyys. Meillä tapahtuu joka päivä. Saat uusia naapureita, jopa ystäviä, joiden kanssa jakaa niin ilot kuin surutkin.


VUOKRATTAVAT ASUNNOT
Tervetuloa Avoimiin Oviin aina keskiviikkoisin klo 15-17 tutustumaan!
Huoneiston no | Kerros 1 | asunnon tyyppi | Koko | TILANNE |
57 | 1.krs | 1H+KT+P | 30,5 | VARATTU |
58 | 1.krs | 1H+KT+ALK+P | 34 | VARATTU |
59 | 1.krs | 1H+KT+ALK+P | 32 | VARATTU |
60 | 1.krs | 2H+KT+P | 40,5 | VARATTU |
61 | 1.krs | 2H+KT+P | 41 | VARATTU |
62 | 1.krs | 1H+KT+P | 30 | VARATTU |
63 | 1.krs | 1H+KT+P | 30 | VARATTU |
64 | 1.krs | 2H+KT+P | 40 | VARATTU |
65 | 1.krs | 1H+KT+ALK+RP | 24,5 | lyhytaikaista asumista 89 €/vuorokausi tai 840 €/kk |
66 | 1.krs | 2H+KT+RP | 34 | VARATTU |
Huoneiston no | Kerros 1 | asunnon tyyppi | Koko | TILANNE |
67 | 2.krs | 2H+KT+P | 40 | VARATTU |
68 | 2.krs | 1H+KT+ALK+P | 34 | vierashuone |
69 | 2.krs | 1H+KT+ALK+P | 32 | VARATTU |
70 | 2.krs | 2H+KT+P | 40,5 | VARATTU |
71 | 2.krs | 2H+KT+P | 41 | VAPAA 1200 €/kk |
72 | 2.krs | 1H+KT+P | 30 | VARATTU |
73 | 2.krs | 1H+KT+P | 30 | VARATTU |
74 | 2.krs | 2H+KT+P | 40 | VARATTU |
75 | 2.krs | 1H+KT+ALK+RP | 34 | VARATTU |
76 | 2.krs | 2H+KT+RP | 34 | VARATTU |
77 | 2.krs | 1H+KT+ALK+RP | 30 | VARATTU |
78 | 2.krs | 1H+KT+ALK+RP | 36 | VARATTU |
Huoneiston no | Kerros 3 | asunnon tyyppi | Koko | TILANNE |
79 | 3.krs | 2H+KT+P | 40 | VARATTU |
80 | 3.krs | 1H+KT+ALK+P | 34 | VARATTU |
81 | 3.krs | 1H+KT+ALK+P | 32 | VARATTU |
82 | 3.krs | 2H+KT+P | 40,5 | VARATTU |
83 | 3.krs | 2H+KT+P | 41 | VARATTU |
84 | 3.krs | 1H+KT+P | 30 | VARATTU |
85 | 3.krs | 1H+KT+P | 30 | VARATTU |
86 | 3.krs | 2H+KT+P | 40 | VARATTU |
87 | 3.krs | 1H+KT+ALK+RP | 34 | VARATTU |
88 | 3.krs | 2H+KT+RP | 34 | VAPAA 950 €/kk |
89 | 3.krs | 1H+KT+ALK+RP | 30 | VARATTU |
90 | 3.krs | 1H+KT+ALK+RP | 36 | VARATTU |
Huoneiston no | Kerros 4 | asunnon tyyppi | Koko | TILANNE |
91 | 4.krs | 2H+KT+P | 40 | VARATTU |
92 | 4.krs | 1H+KT+ALK+P | 32 | VARATTU |
93 | 4.krs | 1H+KT+ALK+P | 34 | VARATTU |
94 | 4.krs | 2H+KT+P | 40,5 | VARATTU |
95 | 4.krs | 2H+KT+P | 41 | VARATTU |
96 | 4.krs | 1H+KT+P | 30 | VARATTU |
97 | 4.krs | 1H+KT+P | 30 | VARATTU |
98 | 4.krs | 2H+KT+P | 40 | VARATTU |
99 | 4.krs | 1H+KT+ALK+RP | 34 | VARATTU |
100 | 4.krs | 2H+KT+RP | 34 | VARATTU |
101 | 4.krs | 1H+KT+ALK+RP | 30 | VARATTU |
102 | 4.krs | 1H+KT+ALK+RP | 36 | VARATTU |
Huoneiston no | Kerros 5 | asunnon tyyppi | Koko | TILANNE |
103 | 5.krs | 2H+KT+P | 40 | VARATTU |
104 | 5.krs | 1H+KT+ALK+P | 32 | VARATTU |
105 | 5.krs | 1H+KT+ALK+P | 32 | VARATTU |
106 | 5.krs | 2H+KT+P | 40,5 | VAPAA 1200 €/kk |
107 | 5.krs | 2H+KT+P | 41 | VAPAA 1250 €/kk |
108 | 5.krs | 1H+KT+P | 30 | VARATTU |
109 | 5.krs | 1H+KT+P | 30 | VARATTU |
110 | 5.krs | 2H+KT+P | 40 | VAPAA 1200 €/kk |
111 | 5.krs | 1H+KT+ALK+RP | 34 | VARATTU |
112 | 5.krs | 2H+KT+RP | 34 | VARATTU |
113 | 5.krs | 1H+KT+ALK+RP | 30 | VARATTU |
114 | 5.krs | 1H+KT+ALK+RP | 36 | VARATTU |

Nähdään avoimissa ovissa keskiviikkoisin klo 15-17!
Marjo Paloniemi
johtaja