Rovaniemeläisten ikäihmisten yhteisöllinen palvelutalo Nonna Napapiiri saa odotettua jatkoa, sillä Nonna Napapiiri 2 ja sen 55 upeaa uutta asuntoa rakentuvat parhaillaan nykyisen talon viereen.
Ensimmäinen talo tuli täyteen jo puoli vuotta ennen kuin talo oli valmis. Uuden talon arvioitu valmistumisajankohta on 1.6.2024.
Asuntojen
tiedustelut ja
vuokraus:
maanantaisin klo 15.00–17.00
perjantaisin klo 9.00-10.00 ja
klo 12.00–14.00
Soita
Saija Mustonen
050 550 8662
VUOKRAT
- Yksiö alkaen 760 €/kk
- Kaksiot alkaen 1080 – 1 380 €/kk
- Kolmiot alkaen 1 520 €/kk
- Vuokra sisältää netin, saunan ja pesutuvan käytön.
- Talomme ovat paloturvallisia ja vartioitu 24/7
- Sitovat vuokrasopimukset tehdään v. 2024
- Takuuvuokra (1 kk vuokra) tulee olla maksettuna vuokrasopimuksen jälkeen
- Sähkö ja vesi tulee erikseen
LISÄPALVELUT
- Lisäpalveluina voit ostaa omalta henkilökunnaltamme esim. siivouspalveluita, pyykkihuoltoa, turvapalveluita, hoivaa ja kotisairaanhoitoa.
- Ravintolasta voit ostaa kotiruokaa ja tilata catering-palveluita
- Palvelupaketimme ovat hyvä ratkaisu, jos tarvitset enemmän tukea arkeesi ja säännöllisesti aterioita.
- Autamme sinua hyödyntämään kotitalousvähennystä ostamistasi palveluistasi.
- Neuvomme ja ohjaamme mihin muihin tukiin ja etuuksiin voit olla oikeutettu.
-
Yhteisöllisen senioritalon asukasmaksu on normaalisti 450 €/kk, sisältäen yhteisötoiminnan ja ryhmät, asukastilojen käytön ja päivittäiset kahvit sekä palveluohjauksen ja laajan turvan. Asukasmaksu takaa palvelulupauksemme, että Nonna-talossa tapahtuu joka päivä! Takaamme että, saat tarvitsemasi palvelut ja hoidon omalta henkilökunnaltamme. Kotitalousvähennystä hyödyntäen asukasmaksun todellinen hinta on 300 €/kk
VUOKRATTAVAT ASUNNOT
Valitse asunnoista sinua eniten miellyttävä ja liitä asunnon numero alla olevaan asuntohakemukseen tai soita meille.
kerros | porras | huoneisto no | huoneisto tyyppi | pinta-ala (m2) | Parveke /ranks.parveke | Ilmansuunta | tilanne |
1.kerros | C | 115 | 1H+KT | 31,5 | ranskalainen parveke | itä | |
C | 116 | 2H+KT | 36,0 | parveke | länsi | ||
C | 117 | 2H+KT | 45,0 | parveke | etelä-lounas | ||
C | 118 | 2H+KT | 36,5 | parveke | lounas-pohjoinen | ||
C | 119 | 1H+KT+ALK | 28,0 | ranskalainen parveke | pohjoinen-luode | ||
2.kerros | C | 121 | 2H+KT | 45,0 | parveke | länsi | |
C | 122 | 2H+KT | 47,5 | parveke | länsi-etelä | ||
C | 123 | 2H+KT | 45,0 | parveke | etelä-lounas | ||
C | 124 | 2H+KT | 36,5 | parveke | lounas-pohjoinen | ||
C | 125 | 1H+KT+ALK | 28,0 | ranskalainen parveke | pohjoinen-luode | ||
C | 126 | 1H+KT+ALK | 28,5 | ranskalainen parveke | luode | ||
C | 127 | 2H+KT | 36,5 | parveke | luode-koillinen | ||
C | 128 | 3H+KT | 53,0 | parveke | koillinen-kaakko | ||
C | 129 | 1H+KT+ALK | 29,5 | ranskalainen parveke | itä | ||
C | 130 | 2H+KT | 40,5 | ranskalainen parveke | itä | ||
3.kerros | C | 131 | 2H+KT | 45,0 | parveke | länsi | |
C | 132 | 2H+KT | 47,5 | parveke | länsi-etelä | ||
C | 133 | 2H+KT | 45,0 | parveke | etelä-lounas | ||
C | 134 | 2H+KT | 36,5 | parveke | lounas-pohjoinen | ||
C | 135 | 1H+KT+ALK | 28,0 | ranskalainen parveke | pohjoinen-luode | ||
C | 136 | 1H+KT+ALK | 28,5 | ranskalainen parveke | luode | ||
C | 137 | 2H+KT | 36,5 | parveke | luode-koillinen | ||
C | 138 | 3H+KT | 53,0 | parveke | koillinen-kaakko | ||
C | 139 | 1H+KT+ALK | 29,5 | ranskalainen parveke | itä | ||
C | 140 | 2H+KT | 40,5 | ranskalainen parveke | itä | ||
4.kerros | C | 141 | 2H+KT | 45,0 | parveke | länsi | |
C | 142 | 2H+KT | 47,5 | parveke | länsi-etelä | ||
C | 143 | 2H+KT | 45,0 | parveke | etelä-lounas | ||
C | 144 | 2H+KT | 36,5 | parveke | lounas-pohjoinen | ||
C | 145 | 1H+KT+ALK | 28,0 | ranskalainen parveke | pohjoinen-luode | ||
C | 146 | 1H+KT+ALK | 28,5 | ranskalainen parveke | luode | ||
C | 147 | 2H+KT | 36,5 | parveke | luode-koillinen | ||
C | 148 | 3H+KT | 53,0 | parveke | koillinen-kaakko | ||
C | 149 | 1H+KT+ALK | 29,5 | ranskalainen parveke | itä | ||
C | 150 | 2H+KT | 40,5 | ranskalainen parveke | itä | ||
5.kerros | C | 151 | 2H+KT | 45,0 | parveke | länsi | |
C | 152 | 2H+KT | 47,5 | parveke | länsi-etelä | ||
C | 153 | 2H+KT | 45,0 | parveke | etelä-lounas | ||
C | 154 | 2H+KT | 36,5 | parveke | lounas-pohjoinen | ||
C | 155 | 1H+KT+ALK | 28,0 | ranskalainen parveke | pohjoinen-luode | ||
C | 156 | 1H+KT+ALK | 28,5 | ranskalainen parveke | luode | ||
C | 157 | 2H+KT | 36,5 | parveke | luode-koillinen | ||
C | 158 | 3H+KT | 53,0 | parveke | koillinen-kaakko | ||
C | 159 | 1H+KT+ALK | 29,5 | ranskalainen parveke | itä | ||
C | 160 | 2H+KT | 40,5 | ranskalainen parveke | itä | ||
6.kerros | C | 161 | 2H+KT | 45,0 | parveke | länsi | |
C | 162 | 2H+KT | 47,5 | parveke | länsi-etelä | ||
C | 163 | 2H+KT | 45,0 | parveke | etelä-lounas | ||
C | 164 | 2H+KT | 36,5 | parveke | lounas-pohjoinen | ||
C | 165 | 1H+KT+ALK | 28,0 | ranskalainen parveke | pohjoinen-luode | ||
C | 166 | 1H+KT+ALK | 28,5 | ranskalainen parveke | luode | ||
C | 167 | 2H+KT | 36,5 | parveke | luode-koillinen | ||
C | 168 | 3H+KT | 53,0 | parveke | koillinen-kaakko | ||
C | 169 | 1H+KT+ALK | 29,5 | ranskalainen parveke | itä | ||
C | 170 | 2H+KT | 40,5 | ranskalainen parveke | itä |
ASUNTOHAKEMUS
